BEX – Cene usluga dostave u domaćem transportu
BEX – Cenovnik usluga
Opis usluge | Cena bez PDV | PDV | Cena sa PDV |
---|---|---|---|
do 0.5 kg | 225.00 | 45.00 | 270.00 |
do 1 kg | 266.67 | 53.33 | 320.00 |
do 2 kg | 325.00 | 65.00 | 390.00 |
do 5 kg | 416.67 | 83.33 | 500.00 |
do 10 kg | 541.67 | 108.33 | 650.00 |
do 15 kg | 666.67 | 133.33 | 800.00 |
do 20 kg | 766.67 | 153.33 | 920.00 |
do 30 kg | 916.67 | 183.33 | 1,100.00 |
do 50 kg | 1,250.00 | 250.00 | 1,500.00 |
do 70 kg | 1,666.67 | 333.33 | 2,000.00 |
do 100 kg | 2,166.67 | 433.33 | 2,600.00 |
preko 100 kg | 20.00 za svaki kg preko 100 kg |
Najnoviji cenovnik usluga Bex kurirske službe možete preuzeti sa sajta bex.rs
nisam video losije organizovanu kurirsku sluzbu,vi niste za grad,vi kako radite i kako se ophodite prema musterijama trebali bi u neko selo ili na nekoj planini da raznosite postu
Istina ! Evo meni danas stigla posta od čoveka koji ima ugovor sa Bexom i za paket od 2.1kg sa otkupom od 1000 din izasla me postarina 620 din. Preko bilo koje druge sluzbe je jeftinije